Marteau perforateur à moteur 20V
Reference : MGF10
EAN :
3508510030229
289.99€
dont 0,25€ d'éco-participation
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Les plus produits
• Impacts : 0-5500 coups/mn, vitesse de rotation : 0-1100mn
• énergie d’impact : 2,6 J, lampe intégrée
• Accessoires : 1 batterie 3,0 Ah, 1 chargeur de batterie, poignée
• intégré, jeu de ciseaux perforateurs (têtes), règle métallique
• Accessoires : 1 batterie 3,0 Ah, 1 chargeur de batterie, poignée
• intégré, jeu de ciseaux perforateurs (têtes), règle métallique
• 44.*28*35cm
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Caractéristiques Techniques
| Voltage In V | 20 |
|---|---|
| Battery Amperage | 3 |
| Number Of Speeds | 1 |
| Impact Force In J | 2.6 |
| Number Of Batteries Included | 1 |
| Maximum Rotation Speed In Rpm | 1100 |
| Number Of Accessories Supplied | 7 |
| Details Of Accessories Included | 1 batterie 3.0 Ah, 1 chargeur de batterie, 3 forets SDS, 1 burin plat SDS et 1 pointe |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 8467210000 |
|---|---|
| Type d’emballage | Boite cadeau |
| Qté min. (MOQ) | 1000 |
| Volume (CBM) | 0.04 |
| Poids Net Produit (kg) | 5.75 |
| Poids Brut Produit (kg) | 6.1 |
| Largeur Produit (cm) | 35 |
| Profondeur Produit (cm) | 10 |
| Hauteur Produit (cm) | 19.5 |
| Poids Boite (kg) | 5.85 |
| Largeur Boite (cm) | 13 |
| Profondeur Boite (cm) | 42.4 |
| Hauteur Boite (cm) | 33.3 |
| EAN Master | 53508510030224 |
| Pcs/Master | 2 |
| Poids Net Master (kg) | 11.2 |
| Poids Brut Master (kg) | 12.2 |
| Largeur Master (cm) | 28 |
| Profondeur Master (cm) | 44 |
| Hauteur Master (cm) | 35.3 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 1400 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 2700 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 3200 |
Documentation
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |



