FG. Scie sauteuse filaire 710W
Reference : FGSCF101
EAN :
3508510099370
69.99€
dont 0,25€ d'éco-participation
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Les plus produits
• Tension / Fréquence : 230V / 50Hz
• Angle d’inclinaison : 0-45°
• Accessoires : , 1 guide , 1 clé hexagonale, 1 jeu de lames
• Angle d’inclinaison : 0-45°
• Accessoires : 1 guide, 1 clé hexagonale, 1 jeu de disques
• écotaxe : 0,42
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Caractéristiques Techniques
| Power In W | 710 |
|---|---|
| Parallel Cutting Guide | Oui |
| Maximum Rotation Speed In Rpm | 3000 |
| Number Of Accessories Supplied | 3 |
| Details Of Accessories Included | 1 guide de coupe parallèle, 1 clé hexagonale et 1 lame de bois |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 84672990000 |
|---|---|
| Qté min. (MOQ) | 1000 |
| Volume (CBM) | 0.04 |
| Poids Net Produit (kg) | 2.4 |
| Poids Brut Produit (kg) | 2.6 |
| Largeur Produit (cm) | 37.5 |
| Profondeur Produit (cm) | 7 |
| Hauteur Produit (cm) | 20.8 |
| Poids Boite (kg) | 2.3 |
| Largeur Boite (cm) | 8.2 |
| Profondeur Boite (cm) | 26.3 |
| Hauteur Boite (cm) | 22 |
| EAN Master | 53508510099375 |
| Pcs/Master | 8 |
| Poids Net Master (kg) | 2.3 |
| Poids Brut Master (kg) | 16 |
| Largeur Master (cm) | 34.8 |
| Profondeur Master (cm) | 54.6 |
| Hauteur Master (cm) | 23.5 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 5500 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 10588 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 13000 |
Documentation
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |



